| 報刊代號 | 報刊名稱 | 統(tǒng)一刊號 | 刊期 | 訂閱單價 | 全年價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳門時報 | 1.00 | 360.00 | |||
| 新華澳報 | 1.00 | 360.00 | |||
| 華僑報 | 1.00 | 360.00 | |||
| 星島日報 | 7.00 | 暫無 | |||
| 自由時報 | 10.00 | 暫無 | |||
| 61-66 | 甘孜日報 | CN51-0018 | 1.00 | 360.00 | |
| 攀枝花日報 | CN51-0008 | 1.00 | 360.00 | ||
| 61-109 | 宜賓日報 | CN51-0092 | 1.00 | 360.00 | |
| 61-57 | 瀘州日報 | CN51-0009 | 1.00 | 360.00 | |
| 威海晚報 | 1.00 | 360.00 | |||
| 魯南商報 | 1.00 | 360.00 | |||
| 菏澤日報 | CN37-0067 | 1.00 | 360.00 | ||
| 吳忠日報 | CN64--0013 | 1.00 | 360.00 | ||
| 中衛(wèi)日報 | CN64—0018 | 1.00 | 360.00 | ||
| 紅山晚報 | 1.00 | 360.00 | |||
| 赤峰日報 | 1.00 | 360.00 | |||
| 7-124 | 葫蘆島日報 | CN21-0075 | 1.00 | 360.00 | |
| 鷹潭日報 | 1.00 | 360.00 | |||
| 新農(nóng)民周刊 | CN36-0003 | 1.00 | 360.00 | ||
| 撫州日報 | 1.00 | 360.00 | |||
| 43-35 | 上饒晚報 | CN36-0046 | 1.00 | 360.00 | |
| 常州晚報 | CN32-0103 | 1.00 | 360.00 | ||
| 常州日報 | CN32-0012 | 1.00 | 360.00 | ||
| 武進(jìn)日報 | 1.00 | 360.00 | |||
| 27-35 | 宜興日報 | CN32-0009 | 日報 | 1.00 | 360.00 |
| 江陰日報 | 日報 | 1.00 | 360.00 | ||
| 四平日報 | CN22-0009 | 日報 | 1.00 | 360.00 | |
| 11-41 | 通化日報 | CN22-0023 | 日報 | 1.00 | 360.00 |
| 遼源日報 | CN22-0010 | 周6報 | 1.00 | 360.00 | |
| 白城日報 | 周六刊 | 1.00 | 360.00 | ||
| 株洲晚報 | CN43-0061 | 日報 | 1.00 | 360.00 | |
| 衡陽晚報 | CN43-0045 | 周五刊 | 1.00 | 360.00 | |
| 邊城晚報 | CN43-0058 | 周報 | 1.00 | 360.00 | |
| 常德晚報 | CN43-0051 | 周七刊 | 1.00 | 360.00 | |
| 襄陽晚報 | CN42-0105 | 周末版 | 1.00 | 360.00 | |
| 襄樊日報 | CN42-0048 | 日報 | 1.00 | 360.00 | |
| 東楚晚報 | CN42—0109 | 周報 | 1.00 | 360.00 | |
| 黃石日報 | 日報 | 1.00 | 360.00 | ||
| 東風(fēng)醫(yī)林 | 暫無 | 暫無 | |||
| 37-26 | 十堰日報 | CN42-0066 | 日報 | 1.00 | 360.00 |
| 楚天都市報副刊 | 暫無 | 暫無 | |||
| 35-81 | 京九晚報 | CN41-0096 | 周五刊 | 1.00 | 360.00 |
| 35-63 | 商丘日報 | CN41-0012 | 日報 | 暫無 | 暫無 |
| 許昌晨報 | 周報 | 1.00 | 360.00 | ||
| 焦作晚報 | CN41-0007 | 日報 | 1.00 | 360.00 | |
| 35-20 | 平原晚報 | CN41-0080 | 日報 | 1.00 | 360.00 |
| 17-36 | 牛城晚報 | CN13-0008 | 周6報 | 暫無 | 暫無 |
| 承德晚報 | 周刊 | 1.00 | 360.00 | ||
| 中原商報 | CN 13-0064 | 周刊 | 1.00 | 360.00 | |
| 邯鄲晚報 | CN13-0006 | 周刊 | 1.00 | 360.00 | |
| 邯鄲日報 | CN13-0005 | 日報 | 1.00 | 360.00 | |
| 畢節(jié)日報 | 暫無 | 暫無 | |||
| 65-31 | 黔東南日報 | CN52-0017 | 日報 | 1.00 | 360.00 |
| 東莞日報 | CN44-0057 | 日報 | 1.00 | 360.00 | |
| 中山商報 | CN44-0144 | 周刊 | 1.00 | 360.00 | |
| 寶安日報 | CN44—0016 | 周五報 | 1.00 | 360.00 | |
| 可樂生活 | 周刊 | 3.00 | 156.00 | ||
| 臨夏民族日報 | 暫無 | 暫無 | |||
| 51-13 | 榆林日報 | CN61-0003 | 周6報 | 1.00 | 360.00 |
| 右江日報 | 周七刊 | 1.00 | 360.00 | ||
