| 報(bào)刊代號(hào) | 報(bào)刊名稱 | 統(tǒng)一刊號(hào) | 刊期 | 訂閱單價(jià) | 全年價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 云浮市中級(jí)人民法院 | 暫無 | 暫無 | |||
| 余杭五院 | 暫無 | 暫無 | |||
| 京東方人/B6 | 暫無 | 暫無 | |||
| 介休報(bào) | 日報(bào) | 3.00 | 56.00 | ||
| 石樓時(shí)訊 | 暫無 | 暫無 | |||
| 中鐵六院 | 暫無 | 暫無 | |||
| 經(jīng)開區(qū)周刊 | 周刊 | 暫無 | 暫無 | ||
| 達(dá)州廣播電視報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 新江安 | 暫無 | 暫無 | |||
| 雙橋經(jīng)開報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 巫溪報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 固陽時(shí)報(bào) | 周報(bào) | 暫無 | 暫無 | ||
| 墾利報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 附中黨建數(shù)字報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 廣東交院報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 棗園賓館 | 暫無 | 暫無 | |||
| 鎮(zhèn)江高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校校報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 仙流國際-汽配報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 月刊 | 暫無 | 暫無 | ||
| 秦電報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 開磷文藝 | 暫無 | 暫無 | |||
| 船山文學(xué)報(bào) | 月報(bào) | 暫無 | 暫無 | ||
| 泰山石膏報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 南風(fēng)報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 物探勘源 | 暫無 | 暫無 | |||
| 昌平供電報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 清遠(yuǎn)廣播電視報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 鋸力煌報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 寧夏國土資源報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 信息簡報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| CN44-0058 | 汕尾日報(bào) | CN44-0058 | 日報(bào) | 暫無 | 暫無 |
| 成章人 | 暫無 | 暫無 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)輿情 | CN11-5803/D | 48 | 2600.00 | 2600.00 | |
| 讀者報(bào)·住房城鄉(xiāng)建設(shè)? | 暫無 | 暫無 | |||
| 2-566 | 中國礦業(yè)報(bào) | CN11-3033/TD | 日報(bào) | 15.00 | 180.00 |
| 醫(yī)院之窗 | 暫無 | 暫無 | |||
| 樂山廣播電視報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 康菱·橋 | 暫無 | 暫無 | |||
| 蒲白礦工報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 陜西光伏通訊 | 暫無 | 暫無 | |||
| 阿魯科爾沁報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 本溪日報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 金鳳凰 | 暫無 | 暫無 | |||
| 大理時(shí)訊 | 暫無 | 暫無 | |||
| 涇渭風(fēng)采 | 暫無 | 暫無 | |||
| 菲粉 | 暫無 | 暫無 | |||
| 長春晚報(bào) | CN22—0036 | 周刊 | 0.50 | 180.00 | |
| 余杭二院院報(bào) | 暫無 | 暫無 | |||
| 今日劍河 | 暫無 | 暫無 | |||
| 睇電視 | 周刊 | 暫無 | 暫無 | ||
| 襄陽周刊 | 周刊 | 暫無 | 暫無 | ||
| 一中之聲 | 月報(bào) | 暫無 | 暫無 | ||
| 金縣動(dòng)態(tài) | 周報(bào) | 暫無 | 暫無 | ||
| 赫章報(bào) | 周報(bào) | 暫無 | 暫無 | ||
| 無錫教育周刊 | 周報(bào) | 暫無 | 暫無 | ||
| 渭南日報(bào) | 周報(bào) | 暫無 | 暫無 | ||
| 黃岡日報(bào) | CN42-0037 | 日報(bào) | 1.00 | 360.00 | |
| 今日鎮(zhèn)海 | 日報(bào) | 1.00 | 360.00 | ||
| (浙)字第01-01號(hào) | 溫嶺日報(bào) | CN33-0106 | 日報(bào) | 0.50 | 190.00 |
| 吐哈石油報(bào) | 1.00 | 360.00 | |||
