廣告:
尊敬的讀者朋友: | ||||||||||
為了感謝您長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)我們報(bào)紙的關(guān)心與支持,為了更好地加強(qiáng)您和我們的聯(lián)系,能夠及時(shí)地把您的需要及建議反饋到我們手中,特推出此調(diào)查表,我們將真誠(chéng)對(duì)待每一份反饋表。 | ||||||||||
1. 您認(rèn)為本期可讀性強(qiáng)的文章的比例? | ||||||||||
a、 1/2 b、 1/3 c、 1/4 d、 沒(méi)有 | ||||||||||
2. 您喜歡的欄目? * | ||||||||||
|
||||||||||
喜歡該欄目的原因: | ||||||||||
3. 您不喜歡哪些欄目及原因: | ||||||||||
4. 您認(rèn)為需要增加哪些欄目和內(nèi)容: | ||||||||||
5. 您認(rèn)為本刊還存在哪些問(wèn)題: | ||||||||||
6. 您覺(jué)得本刊的內(nèi)文版式設(shè)計(jì)? | ||||||||||
a、 好 b、 較好 c、 一般 d、 差 | ||||||||||
7. 你認(rèn)為本刊的風(fēng)格應(yīng)該: | ||||||||||
a、 更加通俗化 b、 更加學(xué)術(shù)化 c、 保持現(xiàn)有風(fēng)格 | ||||||||||
8. 您是如何看到本刊的? | ||||||||||
|
||||||||||
9.您經(jīng)常閱讀、訂閱的行內(nèi)刊物是: | ||||||||||
填表人個(gè)人檔案 | ||||||||||
* 姓名: | ||||||||||
* 公司: | ||||||||||
* 部門: | ||||||||||
* 職位: | ||||||||||
* 電子郵件: | ||||||||||
* 地址: | ||||||||||
* 郵編: | ||||||||||
* 電話: | - | |||||||||
* 傳真: | - | |||||||||
手機(jī): | ||||||||||
網(wǎng)址: | ||||||||||
公司產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
廣告: