| 報(bào)刊代號(hào) | 報(bào)刊名稱 | 統(tǒng)一刊號(hào) | 刊期 | 訂閱單價(jià) | 全年價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-40 | 黨史文匯 | CN14-1007/D | 月刊 | 6.00 | 72.00 |
| 22-39 | 臨床醫(yī)藥實(shí)踐 | CN14-1300/I | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 22-38 | 山西醫(yī)藥雜志 | CN14-1108/R | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 22-455 | 基層醫(yī)學(xué)論壇 | CN14-1314/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 22-35 | 小學(xué)生多元智能大王 | CN14-1004/C | 月刊 | 6.80 | 81.60 |
| 22-34 | 太原科技大學(xué)學(xué)報(bào) | CN14-1330/N | 雙月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 22-33 | 小學(xué)生快樂新讀寫 | CN14-1004/C | 月刊 | 6.80 | 81.60 |
| 22-32 | 母嬰世界 | CN14-1288/R | 月刊 | 16.00 | 192.00 |
| 22-31 | 教育理論與實(shí)踐 | CN14-1027/G4 | 月刊 | 7.00 | 84.00 |
| 22-30 | 山西中醫(yī) | CN14-1110/R | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 22-21 | 人人健康 | CN14-1033/R | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 22-27 | 太原理工大學(xué)學(xué)報(bào) | CN14-1220/N | 雙月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 22-26 | 中國中西醫(yī)結(jié)合腎病雜志 | CN14-1277/R | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 22-25 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)研究 | CN14-1354/G3 | 雙月刊 | 7.50 | 45.00 |
| 22-24 | 山西農(nóng)業(yè)科學(xué) | CN14-1113/S | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 22-23 | 山西老年 | CN14-1009/C | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 22-22 | 社會(huì)科學(xué)學(xué)報(bào) | CN14-1250/C | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 22-21 | 山西畫報(bào) | CN14-1052/Z | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 22-86 | 搏擊 | CN14-1021/G8 | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 22-19 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | CN14-1310/S | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 22-17 | 山西果樹 | CN14-1127/S | 雙月刊 | 4.00 | 24.00 |
| 22-16 | 烹調(diào)知識(shí) | CN14-1087/TS | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 22-14 | 測試技術(shù)學(xué)報(bào) | CN14-1031/TP | 雙月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 22-11 | 山西醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào) | CN14-1216/R | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 22-10 | NBA特刊 | CN14-1309/G8 | 月刊 | 12.00 | 144.00 |
| 22-9 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào) | CN14-1221/F | 月刊 | 10.00 | 120.00 |
| 22-8 | 新晉商 | CN14-1350/F | 月刊 | 60.00 | 720.00 |
| 22-6 | 新聞采編 | CN14-1070/G2 | 雙月刊 | 4.00 | 24.00 |
| 22-4 | 世界高爾夫 | CN14-1334/G8 | 月刊 | 30.00 | 360.00 |
| 22-2 | 山西文學(xué) | CN14-1035/I | 月刊 | 5.00 | 60.00 |
| 21-173 | 老友報(bào) | CN14-0010 | 周二報(bào) | 0.70 | 63.00 |
| 21-87 | 智慧生活報(bào) | CN14-0030 | 周六報(bào) | 1.00 | 288.00 |
| 21-86 | 黃河晨報(bào) | CN14-0063 | 周六報(bào) | 0.60 | 168.00 |
| 21-83 | 瓜果蔬菜報(bào) | CN14-0048 | 周報(bào) | 0.72 | 36.00 |
| 21-61 | 山西市場導(dǎo)報(bào) | CN14-0059 | 周二報(bào) | 1.20 | 120.00 |
| 21-60 | 生活文摘報(bào) | CN14-0049 | 周二報(bào) | 1.04 | 108.00 |
| 21-56 | 太谷報(bào) | CN14-0032 | 周四報(bào) | 0.66 | 126.00 |
| 22-109 | 山西電力報(bào) | CN14-1293/TK | 雙月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 21-42 | 人民代表報(bào) | CN14-0041 | 周三報(bào) | 1.20 | 187.20 |
| 21-31 | 山西婦女報(bào) | CN14-0004 | 周三報(bào) | 1.10 | 168.00 |
| 21-27 | 科學(xué)導(dǎo)報(bào) | CN14-0015 | 周報(bào) | 1.00 | 75.00 |
| 22-37 | 山西青年報(bào) | CN14-1003/C | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 22-108 | 山西科技報(bào) | CN14-1169/N | 雙月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 21-13 | 市場信息報(bào) | CN14-0016 | 周三報(bào) | 0.80 | 120.00 |
| 21-9 | 山西政協(xié)報(bào) | CN14-0006 | 周二報(bào) | 1.83 | 189.80 |
| 21-6 | 良友周報(bào) | CN14-0061 | 周二報(bào) | 1.20 | 124.80 |
| 21-2 | 人民攝影 | CN14-0029 | 周報(bào) | 3.00 | 136.00 |
| 18-349 | 國防交通工程與技術(shù) | CN13-1333/U | 雙月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 18-343 | 河北北方學(xué)院學(xué)報(bào) | CN13-1354/C | 雙月刊 | 12.00 | 72.00 |
| 18-342 | 石油化工建設(shè) | CN13-1350/TQ | 雙月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 18-341 | 日本學(xué)刊 | CN11-2747/D | 雙月刊 | 15.00 | 90.00 |
| 18-340 | 學(xué)苑教育 | CN13-1386/G4 | 半月刊 | 10.00 | 240.00 |
| 18-339 | 今日畜牧獸醫(yī) | CN13-1369/S | 月刊 | 7.00 | 84.00 |
| 18-336 | 實(shí)用疼痛學(xué)雜志 | CN13-1353/R | 雙月刊 | 10.00 | 60.00 |
| 18-335 | 醫(yī)學(xué)動(dòng)物防制 | CN13-1068/R | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
| 18-334 | 河北冶金 | CN13-1172/TF | 月刊 | 20.00 | 240.00 |
| 18-333 | 河北化工 | CN13-1058/TQ | 月刊 | 15.00 | 180.00 |
| 18-329 | 華北煤炭醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào) | CN13-1411/R | 雙月刊 | 8.00 | 48.00 |
| 18-327 | 河北工業(yè)科技 | CN13-1226/TM | 雙月刊 | 20.00 | 120.00 |
| 18-324 | 教育實(shí)踐與研究 | CN13-1259/G4 | 月刊 | 8.00 | 96.00 |
